Yanick Beckham Jr.

Details

Yanick Beckham Jr.
Team: Fantastic Sports
Yanick-BeckhamJR
Germany
1996-03-26

Nun unterwegs als Yannick Jensen

Ergebnisse

S5 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
KF-Motorsport #1 Hockenheim GP Rennen 50 1 50
KF-Motorsport #1 Red Bull Ring Sprint 1 20 2 20
KF-Motorsport #1 Red Bull Ring Sprint 2 16 3 16
KF-Motorsport #1 Monza GP Rennen 50 1 50
KF-Motorsport #1 Indianapolis GP Sprint 1 16 3 16
KF-Motorsport #1 Indianapolis GP Sprint 2 25 1 25
KF-Motorsport #1 Algarve GP Rennen 50 1 50
KF-Motorsport #1 Fuji GP Sprint 2 25 1 25
KF-Motorsport #1 Fuji GP Sprint 1 25 1 25
KF-Motorsport #1 Cot Americas Rennen 50 1 50

S5 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
AGP-SimRacing #1 Silverstone GP Rennen 50 1 50
AGP-SimRacing #1 Sportsland Sugo Sprint 1 12 5 12
AGP-SimRacing #1 Sportsland Sugo Sprint 2 13 4 13
AGP-SimRacing #1 Nordschleife 24h Rennen 40 2 40

S4 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Fantastic Sports Nürburgring GP Rennen 75 1 75
Fantastic Sports Brno Sprint 1 32 2 32
Fantastic Sports Brno Sprint 2 26 4 26
Fantastic Sports Catalunya GP Rennen 60 2 60
Fantastic Sports Spa-Francorchamps Rennen 48 3 48
Fantastic Sports Watkins Glen Sprint 1 35 1 35
Fantastic Sports Watkins Glen Sprint 2 35 1 35
Fantastic Sports Imola Rennen 75 1 75
Fantastic Sports Road America Rennen 75 1 75

Endurance Series 2

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
CatfiSh Racing ES2 Nürburgring GP Rennen DNF 11 0
Mc Racing ES2 Imola Rennen DNF 10 0

S3 GT3 C

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Fantastic Sports Bathurst Sprint 1 16 3 16
Fantastic Sports Bathurst Sprint 2 50 1 50
Fantastic Sports Brands Hatch GP Sprint 1 25 1 25
Fantastic Sports Brands Hatch GP Sprint 2 50 1 50
Fantastic Sports Monza GP Rennen 30 6 30
Fantastic Sports Donington Park GP Sprint 1 25 1 25
Fantastic Sports Donington Park GP Sprint 2 50 1 50
Fantastic Sports Dubai Autodrome GP Sprint 1 25 1 25
Fantastic Sports Dubai Autodrome GP Sprint 2 50 1 50
Fantastic Sports Hockenheim GP Rennen 75 1 75
Fantastic Sports Oulton Park International Sprint 1 25 1 25
Fantastic Sports Oulton Park International Sprint 2 40 2 40
Fantastic Sports Zhuhai International Circuit Sprint 1 16 3 16
Fantastic Sports Zhuhai International Circuit Sprint 2 50 1 50

Mobile Login