Marc Short

Details

Marc Short
Marc_Short
Germany
1990-07-05

Ergebnisse

S7 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-PERFORMANCE-TEAM Brands Hatch GP Sprint 1 0:37:03.441 (4pt) [2sp]¹ 13 4
MPM-PERFORMANCE-TEAM Brands Hatch GP Sprint 2 0:35:01.302 (25pt) 1 25
MPM-PERFORMANCE-TEAM Silverstone GP Rennen 1:30:26.215 (42pt) 2 42
MPM-PERFORMANCE-TEAM Donington Park GP Sprint 1 0:35:44.310 (11pt) 6 11
MPM-PERFORMANCE-TEAM Donington Park GP Sprint 2 0:36:22.514 (8pt) 9 8
MPM-PERFORMANCE-TEAM Hockenheim Classic Rennen 1:33:42.034 (20pt) 7 20
MPM-PERFORMANCE-TEAM Nürburgring - GP und Schleife Sprint 2 0:42:45.063 (15pt) 4 15
MPM-PERFORMANCE-TEAM Nürburgring - GP und Schleife Sprint 1 0:35:16.516 (21pt) 2 21
MPM-PERFORMANCE-TEAM Monza GP Rennen 1:33:27.888 (22pt) 6 22
MPM-PERFORMANCE-TEAM Fuji GP Sprint 2 0:36:20.329 (17pt) 3 17
MPM-PERFORMANCE-TEAM Fuji GP Sprint 1 0:36:45.505 (15pt) 4 15
MPM-PERFORMANCE-TEAM Imola Rennen 1:34:12.948 (12pt) 11 12

S6 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-PERFORMANCE-TEAM Bathurst Rennen 1:32:53.547 (16pt) 3 16
MPM-PERFORMANCE-TEAM Oschersleben Sprint 2 0:35:40.964 (3pt) 8 3
MPM-PERFORMANCE-TEAM Oschersleben Sprint 1 0:36:15.566 (4pt) 7 4
MPM-PERFORMANCE-TEAM Zolder Rennen 1:33:06.980 (2pt) 10 2
MPM-PERFORMANCE-TEAM Red Bull Ring Sprint 1 0:36:32.495 (6pt) 5 6
MPM-PERFORMANCE-TEAM Red Bull Ring Sprint 2 0:35:58.965 (13pt) 1 13
MPM-PERFORMANCE-TEAM Brno Rennen 1:30:52.130 (16pt) 3 16
MPM-PERFORMANCE-TEAM Nordschleife 24h Rennen 1:32:43.406 (4pt) 9 4

S5 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-JUNIOR-TEAM Indianapolis GP Sprint 1 10 7 10
MPM-JUNIOR-TEAM Indianapolis GP Sprint 2 11 6 11
MPM-JUNIOR-TEAM Algarve GP Rennen 24 5 24
MPM-JUNIOR-TEAM Fuji GP Sprint 1 9 8 9
MPM-JUNIOR-TEAM Fuji GP Sprint 2 13 4 13
MPM-JUNIOR-TEAM Cot Americas Rennen 26 4 26
MPM-JUNIOR-TEAM Silverstone GP Rennen 26 4 26
MPM-JUNIOR-TEAM Sportsland Sugo Sprint 1 9 8 9
MPM-JUNIOR-TEAM Sportsland Sugo Sprint 2 10 7 10
MPM-JUNIOR-TEAM Nordschleife 24h Rennen 26 4 26

Mobile Login