Nils Bauckhage

Details

Nils Bauckhage
Nils_Bauckhage
Germany
1990-05-11

Ergebnisse

S7 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
SimRacer-MK Brands Hatch GP Sprint 1 0:36:10.805 (9pt) 8 9
SimRacer-MK Brands Hatch GP Sprint 2 0:37:34.176 (8pt) 9 8
SimRacer-MK Donington Park GP Sprint 1 0:37:14.194 (11pt) 6 11
SimRacer-MK Donington Park GP Sprint 2 0:37:38.075 (6pt) 11 6
SimRacer-MK Nürburgring - GP und Schleife Sprint 1 0:36:27.684 (10pt) 7 10
SimRacer-MK Nürburgring - GP und Schleife Sprint 2 0:36:21.615 (17pt) 3 17
SimRacer-MK Monza GP Rennen 1:30:15.770 (50pt) 1 50
SimRacer-MK Watkins Glen Sprint 1 (11pt) 6 11

S6 GT3 F

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
SimRacer-MK Bathurst Rennen 1:31:07.686 (20pt) 2 20
SimRacer-MK Oschersleben Sprint 1 0:36:50.079 (8pt) 3 8
SimRacer-MK Oschersleben Sprint 2 0:36:29.475 (8pt) 3 8
SimRacer-MK Zolder Rennen 1:31:07.480 (16pt) 3 16
SimRacer-MK Red Bull Ring Sprint 2 0:36:38.938 (10pt) 2 10
SimRacer-MK Red Bull Ring Sprint 1 0:36:23.239 (8pt) 3 8
SimRacer-MK Nordschleife 24h Rennen 1:33:20.931 (20pt) 2 20
SimRacer-MK Laguna Seca Sprint 1 0:37:40.383 (2pt) 9 2
SimRacer-MK Laguna Seca Sprint 2 0:35:02.576 (13pt) 1 13
SimRacer-MK Long Beach Rennen 1:31:45.363 (20pt) 2 20
SimRacer-MK Hockenheim GP Sprint 1 0:35:35.013 (8pt) 3 8
SimRacer-MK Hockenheim GP Sprint 2 0:36:37.287 (6pt) 5 6
SimRacer-MK Spa-Francorchamps Rennen 1:32:34.661 (14pt) 4 14

Mobile Login