Patrick Schopizi

Details

Patrick Schopizi
Team: AGP-SimRacing #2
Patrick_Schopizi
Germany
1980-05-29

Ergebnisse

S9 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
AGP-SimRacing #2 Algarve GP Sprint 2 8pt 9 8
AGP-SimRacing #2 Algarve GP Sprint 1 5pt 12 5
AGP-SimRacing #2 Oulton Park International Rennen 18 8 18
AGP-SimRacing #2 Indianapolis GP Sprint 2 7pt 10 7
AGP-SimRacing #2 Indianapolis GP Sprint 1 8pt 9 8

S8 GT3 C

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
AGP-SimRacing #3 Bathurst Rennen 1:34:10.213 (22pt) 6 22
AGP-SimRacing #3 Côte d'Azur Circuit Rennen (18pt) 8 18
AGP-SimRacing #3 Spa-Francorchamps Rennen (16pt) 8 16

S8 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
AGP-SimRacing #2 Circuit de 24 Heures du Mans Rennen 1:36:26.478 (14pt) 10 14
AGP-SimRacing #2 Zolder Sprint 1 (8pt) 9 8
AGP-SimRacing #2 Zolder Sprint 2 (5pt) 12 5
AGP-SimRacing #2 Red Bull Ring Sprint 1 0:37:05.230 (7pt) 10 7
AGP-SimRacing #2 Red Bull Ring Sprint 2 0:37:15.847 (10pt) 7 10

S7 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
AGP-SimRacing #2 Brands Hatch GP Sprint 1 0:37:12.402 (7pt) 10 7
AGP-SimRacing #2 Brands Hatch GP Sprint 2 0:36:15.959 (9pt) 8 9
AGP-SimRacing #2 Silverstone GP Rennen 1:32:24.634 (18pt) 8 18
AGP-SimRacing #2 Donington Park GP Sprint 1 0:36:32.640 (9pt) 8 9
AGP-SimRacing #2 Donington Park GP Sprint 2 0:36:48.475 (15pt) 4 15
AGP-SimRacing #2 Hockenheim Classic Rennen 1:32:52.715 (26pt) 5 26
AGP-SimRacing #2 Nürburgring - GP und Schleife Sprint 1 0:36:20.107 (10pt) 7 10
AGP-SimRacing #2 Nürburgring - GP und Schleife Sprint 2 0:39:54.308 (5pt) 12 5
AGP-SimRacing #2 Monza GP Rennen 1:34:28.271 (12pt) [3SP] 11 12
AGP-SimRacing #2 Fuji GP Sprint 1 0:35:53.949 (10pt) 7 10
AGP-SimRacing #2 Fuji GP Sprint 2 0:36:47.207 (15pt) 4 15
AGP-SimRacing #2 Imola Rennen 1:33:50.596 (20pt) 7 20
AGP-SimRacing #2 Watkins Glen Sprint 1 (13pt) 5 13
AGP-SimRacing #2 Watkins Glen Sprint 2 (9pt) 8 9
AGP-SimRacing #2 Road America Rennen 1:32:03.761 (34pt) 3 34

S6 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
AGP-SimRacing #1 Bathurst Rennen DNF 14 0
AGP-SimRacing #1 Zolder Rennen 1:36:07.225 15 0
AGP-SimRacing #1 Red Bull Ring Sprint 1 0:36:09.706 (5pt) 6 5
AGP-SimRacing #1 Red Bull Ring Sprint 2 0:36:33.965 (3pt) [5s,2sp]¹ 8 3
AGP-SimRacing #1 Brno Rennen 1:32:18.888 (8pt) 7 8
AGP-SimRacing #1 Nordschleife 24h Rennen 1:39:19.615 (2pt) 10 2
AGP-SimRacing #1 Hockenheim GP Sprint 1 0:36:56.866 (10pt) 2 10
AGP-SimRacing #1 Hockenheim GP Sprint 2 0:36:09.509 (5pt) 6 5

S5 GT3 E

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
AGP-SimRacing #2 Red Bull Ring Sprint 2 12 5 12
AGP-SimRacing #2 Red Bull Ring Sprint 1 10 7 10
AGP-SimRacing #2 Monza GP Rennen 40 2 40
AGP-SimRacing #2 Indianapolis GP Sprint 1 3 (-22 Penalty) 1 3
AGP-SimRacing #2 Indianapolis GP Sprint 2 20 2 20
AGP-SimRacing #2 Algarve GP Rennen 16 9 16
AGP-SimRacing #2 Fuji GP Sprint 1 9 8 9
AGP-SimRacing #2 Fuji GP Sprint 2 8 9 8
AGP-SimRacing #2 Cot Americas Rennen 18 8 18
AGP-SimRacing #2 Silverstone GP Rennen 24 5 24
AGP-SimRacing #2 Sportsland Sugo Sprint 1 13 4 13
AGP-SimRacing #2 Sportsland Sugo Sprint 2 25 1 25
AGP-SimRacing #2 Nordschleife 24h Rennen 18 8 18

S4 GT3 C

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Black Knight Racing Nürburgring GP Rennen 21 9 21
Black Knight Racing Imola Rennen 33 5 33
Black Knight Racing Oschersleben Sprint 1 29 3 29
Black Knight Racing Oschersleben Sprint 2 29 3 29
Black Knight Racing Road America Rennen 39 4 39
Black Knight Racing Brno Sprint 1 18 7 18
Black Knight Racing Brno Sprint 2 29 3 29
Black Knight Racing Zolder Rennen 33 5 33
Black Knight Racing Catalunya GP Rennen 33 5 33
Black Knight Racing Watkins Glen Sprint 1 26 4 26
Black Knight Racing Watkins Glen Sprint 2 26 4 26
Black Knight Racing Nordschleife Rennen 33 5 33

S3 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Black Knight Racing Bathurst Sprint 1 4 12 4
Black Knight Racing Bathurst Sprint 2 14 9 14
Black Knight Racing Brands Hatch GP Sprint 1 4 12 4
Black Knight Racing Brands Hatch GP Sprint 2 20 6 20
Black Knight Racing Monza GP Rennen 33 5 33
Black Knight Racing Donington Park GP Sprint 1 8 8 8
Black Knight Racing Donington Park GP Sprint 2 16 8 16
Black Knight Racing Dubai Autodrome GP Sprint 1 9 7 9
Black Knight Racing Dubai Autodrome GP Sprint 2 12 10 12
Black Knight Racing Hockenheim GP Rennen 48 3 48
Black Knight Racing Sonoma Raceway GP Sprint 1 5 11 5
Black Knight Racing Sonoma Raceway GP Sprint 2 16 8 16
Black Knight Racing Oulton Park International Sprint 1 9 7 9
Black Knight Racing Oulton Park International Sprint 2 18 7 18
Black Knight Racing Zhuhai International Circuit Sprint 1 20 2 20
Black Knight Racing Zhuhai International Circuit Sprint 2 22 5 22
Black Knight Racing Nordschleife Rennen 30 6 30

S2 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Black Knight Racing Hockenheim GP Rennen 21 9 21
Black Knight Racing Circuit de 24 Heures du Mans Rennen 27 7 27
Black Knight Racing Zolder Rennen 24 8 24
Black Knight Racing Silverstone GP Rennen 39 4 39
Black Knight Racing Côte d'Azur Circuit Rennen 27 7 27
Black Knight Racing Nürburgring GP Sprint 1 7 9 7
Black Knight Racing Nürburgring GP Sprint 2 14 9 14

GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
German Street Masters Sakitto Circuit GP Rennen 5 11 5
German Street Masters Nordschleife Rennen 4 12 4

Mobile Login