Bathurst - S8 GT3 B
Qualifiying
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Wiegel | Awesome Motorsport Group I | 2:04.645 (+1pt Pole) | ||
2 | Kai Hubi | Karma Racing Team | 2:05.583 | ||
3 | Gabi Gasfuss | Scuderia Vokuhila #1 | 2:05.587 | ||
4 | Wolfgang Boosen | Awesome Motorsport Group I | 2:06.090 | ||
5 | Kai Reif | Karma Racing Team | 2:06.107 | ||
6 | Steen Hunter | Project Pain Crew | 2:06.152 | ||
7 | Stephan Heyn | TdoG Racing | 2:06.658 | ||
8 | Cole Trickle | Scuderia Vokuhila #1 | 2:06.742 | ||
9 | Daniel Dawo | TdoG Evolution | 2:06.759 | ||
10 | Tomas Navarro | Plan B Rennsport | 2:08.346 | ||
11 | Leon Kubiziel | TdoG Racing | 2:08.608 | ||
12 | Oliver Rast | TdoG Evolution | 2:08.738 | ||
13 | Jannes Muth | Project Pain Crew | 2:12.311 |
Rennen
*Für Fahrer Gabi Gasfuss, Scuderia Vokuhila, wird das Rennergebnis von Bathurst gestrichen und er erhält zusätzlich 2 Strafpunkte.
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Wiegel | Awesome Motorsport Group I | 01:31:48.646 (50pt +1pt BL) | ||
2 | Steen Hunter | Project Pain Crew | 42pt | ||
3 | Kai Hubi | Karma Racing Team | 34pt | ||
4 | Wolfgang Boosen | Awesome Motorsport Group I | 30pt | ||
5 | Stephan Heyn | TdoG Racing | 26pt | ||
6 | Kai Reif | Karma Racing Team | 22pt | ||
7 | Daniel Dawo | TdoG Evolution | 20pt | ||
8 | Jannes Muth | Project Pain Crew | 18pt | ||
9 | Leon Kubiziel | TdoG Racing | 16pt | ||
- | Gabi Gasfuss | Scuderia Vokuhila #1 | DSQ* | ||
- | Tomas Navarro | Plan B Rennsport | DNF | ||
- | Oliver Rast | TdoG Evolution | DNF | ||
- | Cole Trickle | Scuderia Vokuhila #1 | DNF |
Tracks powered by JLV Solutions