Shanghai, CHINA - S13 Formel 1
Qualifiying
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Nils McGrady | Hunter Racing Team | 1:32.142 (SS) | |
2 | 10 | Davide Rumore | #JB17 Tribute Racing Team | 1:32.350 (SS) | |
3 | 80 | Steen Hunter | Furious Racing F1 | 1:32.557 (SS) | |
4 | 98 | Jan Körbs | Cavallo Vapore F1 | 1:32.661 (SS) | |
5 | 23 | Kevin Phoenix | Energy Racing Team | 1:33.077 (SS) | |
6 | 65 | Niklas Liermann | Hunter Racing Team | 1:33.278 (SS) | |
7 | 87 | Cristian Pirlo | Cavallo Vapore F1 | 1:33.738 (SS) | |
8 | 91 | Chris Höss | Cavallino Vapore F1 | 1:34.169 (SS) | |
9 | 4 | Tim Eichhorn | GLORIOUS Racing F1 | 1:34.208 (SS) | |
10 | 67 | Matze Zlobinski | GLORIOUS Racing F1 | 1:35.014 (SS) | |
11 | 69 | Mike Epos | Hunter Racing Team #2 | 1:35.145 (SS) | |
12 | 70 | Tony Rohleder | Hunter Racing Team #2 | 1:35.388 (S) | |
13 | 89 | Tobiano Kuschel | DaMat Racing F1 | 1:36.178 (SS) | |
14 | 28 | Alexander Bojahr | Rohleder Racing F1 | 1:39.686 (SS) | |
15 | 32 | Darius Winsel | DaMat Racing F1 | 1:46.162 (SS) | |
16 | 68 | Pakapaka Ganba | #JB17 Tribute Racing Team | -:--:--- | |
17 | 47 | Roehni Driver | Energy Racing Team | -:--:--- |
Rennen
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Pakapaka Ganba | #JB17 Tribute Racing Team | 25 | |
2 | 64 | Nils McGrady | Hunter Racing Team | 18 | |
3 | 10 | Davide Rumore | #JB17 Tribute Racing Team | 15 | |
4 | 98 | Jan Körbs | Cavallo Vapore F1 | 12 | |
5 | 65 | Niklas Liermann | Hunter Racing Team | 10 | |
6 | 87 | Cristian Pirlo | Cavallo Vapore F1 | 8 | |
7 | 91 | Chris Höss | Cavallino Vapore F1 | 6 | |
8 | 70 | Tony Rohleder | Hunter Racing Team #2 | 4 | |
9 | 4 | Tim Eichhorn | GLORIOUS Racing F1 | 2 | |
10 | 67 | Matze Zlobinski | GLORIOUS Racing F1 | 1 | |
11 | 89 | Tobiano Kuschel | DaMat Racing F1 | 0 | |
12 | 28 | Alexander Bojahr | Rohleder Racing F1 | 0 | |
13 | 47 | Roehni Driver | Energy Racing Team | DNF | |
14 | 69 | Mike Epos | Hunter Racing Team #2 | DNF | |
15 | 23 | Kevin Phoenix | Energy Racing Team | DNF | |
16 | 32 | Darius Winsel | DaMat Racing F1 | DNF | |
17 | 80 | Steen Hunter | Furious Racing F1 | DNF |
Tracks powered by JLV Solutions