Franz Schulz
Details
Team: | Yellowbird Motorsport |
Franz_Schulz | |
1990-07-27 |
Ergebnisse
S9 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Yellowbird Motorsport | Algarve GP | Sprint 2 | 17pt | 3 | 17 |
Yellowbird Motorsport | Algarve GP | Sprint 1 | 11pt | 6 | 11 |
Yellowbird Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 1 | 17pt | 3 | 17 |
Yellowbird Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 2 | 13pt | 5 | 13 |
Yellowbird Motorsport | Barcelona, SPANIEN | Sprint 2 | 21pt | 2 | 21 |
Yellowbird Motorsport | Barcelona, SPANIEN | Sprint 1 | 21pt | 2 | 21 |
S8 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
ProFun Racing | Hockenheim GP | Rennen | 18pt | 8 | 18 | ProFun Racing | Spa-Francorchamps | Rennen | (50pt) | 1 | 50 |
ProFun Racing | Bathurst | Rennen | 1:30:47.772 (34pt) | 3 | 34 |
ProFun Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:35:33.532 (21pt) | 2 | 21 |
ProFun Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:43:02.089 (17pt) | 3 | 17 |
ProFun Racing | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 1:32:21.240 (22pt) | 6 | 22 |
ProFun Racing | Zolder | Sprint 1 | (17pt) | 3 | 17 |
ProFun Racing | Zolder | Sprint 2 | (15pt) | 4 | 15 | ProFun Racing | Côte d'Azur Circuit | Rennen | (50pt) | 1 | 50 |
ProFun Racing | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:36:02.015 (21pt) | 2 | 21 |
ProFun Racing | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:36:26.370 (21pt) | 2 | 21 |
S7 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FALKEN Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 0:35:54.962 (11pt) | 6 | 11 |
FALKEN Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 0:35:45.344 (7pt) | 10 | 7 |
FALKEN Motorsport | Silverstone GP | Rennen | 1:30:45.844 (34pt) | 3 | 34 | FALKEN Motorsport | Donington Park GP | Sprint 1 | 0:35:16.024 (25pt) | 1 | 25 |
FALKEN Motorsport | Donington Park GP | Sprint 2 | 0:35:38.358 (21pt) [1SP] | 2 | 21 |
FALKEN Motorsport | Hockenheim Classic | Rennen | 1:32:04.356 (42pt) | 2 | 42 |
FALKEN Motorsport | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:43:27.609 (10pt) | 7 | 10 |
FALKEN Motorsport | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:35:29.359 (17pt) | 3 | 17 |
FALKEN Motorsport | Monza GP | Rennen | 1:32:42.721 (42pt) | 2 | 42 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 2 | 0:36:36.925 (13pt) | 5 | 13 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 1 | 0:36:45.358 (17pt) | 3 | 17 |
FALKEN Motorsport | Imola | Rennen | 1:30:53.307 (42pt) | 2 | 42 |
FALKEN Motorsport | Watkins Glen | Sprint 1 | 0:36:46.020 (13pt) | 5 | 13 |
FALKEN Motorsport | Watkins Glen | Sprint 2 | 0:35:55.044 (15pt) | 4 | 15 |
S6 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FALKEN Motorsport | Bathurst | Rennen | 1:33:45.602 (12pt) | 5 | 12 |
FALKEN Motorsport | Oschersleben | Sprint 2 | 0:35:32.344 (5pt) | 6 | 5 |
FALKEN Motorsport | Oschersleben | Sprint 1 | 0:35:53.815 (6pt) | 5 | 6 |
FALKEN Motorsport | Zolder | Rennen | DNF | 14 | 0 |
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:36:28.928 (8pt) | 3 | 8 |
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:36:16.596 (7pt) | 3 | 8 |
FALKEN Motorsport | Brno | Rennen | 1:31:34.084 (12pt) | 5 | 12 |
FALKEN Motorsport | Nordschleife 24h | Rennen | 1:30:38.462 (16pt) | 3 | 16 |
FALKEN Motorsport | Laguna Seca | Sprint 1 | 0:36:24.230 (5pt) | 6 | 5 |
FALKEN Motorsport | Laguna Seca | Sprint 2 | 0:35:45.434 (8pt) | 3 | 8 |
FALKEN Motorsport | Long Beach | Rennen | 1:32:23.528 (20pt) | 2 | 20 |
FALKEN Motorsport | Hockenheim GP | Sprint 1 | 0:35:26.965 (10pt) | 2 | 10 |
FALKEN Motorsport | Hockenheim GP | Sprint 2 | 0:37:08.413 (6pt) | 5 | 6 |
FALKEN Motorsport | Spa-Francorchamps | Rennen | 1:32:13.924 (20pt) | 2 | 20 |
S5 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | FALKEN Motorsport | Hockenheim GP | Rennen | 50 | 1 | 50 | FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 1 | 25 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 2 | 20 | 2 | 20 |
FALKEN Motorsport | Monza GP | Rennen | 40 | 2 | 40 |
FALKEN Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
FALKEN Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 2 | 13 | 4 | 13 | FALKEN Motorsport | Algarve GP | Rennen | 50 | 1 | 50 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 2 | 20 | 2 | 20 |
FALKEN Motorsport | Cot Americas | Rennen | 40 | 2 | 40 |
FALKEN Motorsport | Silverstone GP | Rennen | 40 | 2 | 40 |
FALKEN Motorsport | Sportsland Sugo | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
FALKEN Motorsport | Sportsland Sugo | Sprint 2 | 20 | 2 | 20 | FALKEN Motorsport | Nordschleife 24h | Rennen | 50 | 1 | 50 |
S4 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SSR Racing by Frikadelli | Nürburgring GP | Rennen | 21 | 9 | 21 |
SSR Racing by Frikadelli | Catalunya GP | Rennen | 24 | 8 | 24 |
SSR Racing by Frikadelli | Watkins Glen | Sprint 1 | 18 | 7 | 18 |
SSR Racing by Frikadelli | Watkins Glen | Sprint 2 | 24 | 5 | 24 |
SSR Racing by Frikadelli | Zolder | Rennen | 27 | 7 | 27 |
SSR Racing by Frikadelli | Spa-Francorchamps | Rennen | 30 | 6 | 30 |
SSR Racing by Frikadelli | Oschersleben | Sprint 1 | 24 | 5 | 24 |
SSR Racing by Frikadelli | Oschersleben | Sprint 2 | 18 | 7 | 18 |
SSR Racing by Frikadelli | Road America | Rennen | 30 | 6 | 30 |
SSR Racing by Frikadelli | Imola | Rennen | 39 | 4 | 39 |
SSR Racing by Frikadelli | Brno | Sprint 1 | DNF | 12 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Brno | Sprint 2 | 21 | 6 | 21 |
SSR Racing by Frikadelli | Nordschleife | Rennen | 39 | 4 | 39 |
Endurance Series 2
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Franics Motorsport ES2 | Nürburgring GP | Rennen | 33 | 5 | 33 |
Franics Motorsport ES2 | Dubai Autodrome GP | Rennen | 33 | 5 | 33 |
Franics Motorsport ES2 | Imola | Rennen | 48 | 3 | 48 | Franics Motorsport ES2 | Spa-Francorchamps | Rennen | 75 | 1 | 75 |
Franics Motorsport ES2 | Zhuhai International Circuit | Rennen | 33 | 5 | 33 |
S3 GT3 E
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Franics Motorsport | Bathurst | Sprint 1 | 9 | 7 | 9 |
Franics Motorsport | Bathurst | Sprint 2 | 22 | 5 | 22 |
Franics Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 13 | 4 | 13 |
Franics Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 16 | 8 | 16 |
Franics Motorsport | Monza GP | Rennen | 30 | 6 | 30 |
Franics Motorsport | Donington Park GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
Franics Motorsport | Donington Park GP | Sprint 1 | 13 | 4 | 13 |
Franics Motorsport | Dubai Autodrome GP | Sprint 1 | 16 | 3 | 16 |
Franics Motorsport | Dubai Autodrome GP | Sprint 2 | 12 | 10 | 12 |
Franics Motorsport | Hockenheim GP | Rennen | 60 | 2 | 60 |
Franics Motorsport | Sonoma Raceway GP | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
Franics Motorsport | Sonoma Raceway GP | Sprint 2 | 26 | 4 | 26 | Franics Motorsport | Oulton Park International | Sprint 1 | 25 | 1 | 25 |
Franics Motorsport | Oulton Park International | Sprint 2 | 40 | 2 | 40 |
Franics Motorsport | Zhuhai International Circuit | Sprint 1 | 13 | 4 | 13 |
Franics Motorsport | Zhuhai International Circuit | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
S2 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Dragongrip Motorsport | Hockenheim GP | Rennen | 27 | 7 | 27 |
Dragongrip Motorsport | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 30 | 6 | 30 |
Dragongrip Motorsport | Zolder | Rennen | 33 | 5 | 33 |
Dragongrip Motorsport | Silverstone GP | Rennen | 15 | 11 | 15 |
Dragongrip Motorsport | Côte d'Azur Circuit | Rennen | 30 | 6 | 30 |
Dragongrip Motorsport | Nürburgring GP | Sprint 1 | 13 | 4 | 13 |
Dragongrip Motorsport | Nürburgring GP | Sprint 2 | 10 | 11 | 10 |
Dragongrip Motorsport | Spa-Francorchamps | Rennen | 33 | 5 | 33 |
Dragongrip Motorsport | Imola | Rennen | 24 | 8 | 24 |
Dragongrip Motorsport | Watkins Glen | Rennen | 21 | 9 | 21 |
Dragongrip Motorsport | Nordschleife | Rennen | 21 | 9 | 21 |
GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Banana Racing | Bathurst | Rennen | 10 | 6 | 10 |
Banana Racing | Road America | Rennen | 16 | 3 | 16 |
Banana Racing | Laguna Seca | Rennen | 7 | 9 | 7 |
Banana Racing | Monza GP | Rennen | 16 | 3 | 16 |
Banana Racing | Catalunya GP | Rennen | 8 | 8 | 8 |
Banana Racing | Brno | Rennen | 8 | 8 | 8 |
Banana Racing | Spa-Francorchamps | Rennen | 8 | 8 | 8 |
Banana Racing | Oschersleben | Rennen | 10 | 6 | 10 |
Banana Racing | Sakitto Circuit GP | Rennen | 10 | 6 | 10 |
Banana Racing | Nordschleife | Rennen | 16 | 3 | 16 |
Tracks powered by JLV Solutions