Patrick Drawz
Details
Team: | Wirsingcorner Racing |
Patrick_Drawz | |
1989-10-03 |
Ergebnisse
S9 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Wirsingcorner Racing | Long Beach | Rennen | 22 | 6 | 22 |
Wirsingcorner Racing | Sakitto Circuit GP | Sprint 1 | 3 | 14 | 3 |
Wirsingcorner Racing | Sakitto Circuit GP | Sprint 2 | 8 | 9 | 8 |
Wirsingcorner Racing | Daytona Road Course | Rennen | DNF | 14 | 0 |
Wirsingcorner Racing | Oulton Park International | Rennen | DNF | 15 | 0 |
Wirsingcorner Racing | Indianapolis GP | Sprint 1 | 6pt | 11 | 6 |
Wirsingcorner Racing | Indianapolis GP | Sprint 2 | DNF | 0 | 0 |
Wirsingcorner Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Rennen | 22pt | 6 | 22 |
Wirsingcorner Racing | Barcelona, SPANIEN | Sprint 1 | 6pt | 11 | 6 |
Wirsingcorner Racing | Barcelona, SPANIEN | Sprint 2 | DNF | 0 | 0 |
S8 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Wirsingcorner Racing | Hockenheim GP | Rennen | 01:30:59.813 (26 pt.) | 5 | 26 |
Wirsingcorner Racing | Côte d'Azur Circuit | Rennen | (26pt) | 5 | 26 |
Wirsingcorner Racing | Zolder | Sprint 1 | (13pt) | 5 | 13 |
Wirsingcorner Racing | Zolder | Sprint 2 | (11pt) | 6 | 11 |
Wirsingcorner Racing | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | DNF | 0 | 0 |
Wirsingcorner Racing | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:36:43.447 (17pt) | 3 | 17 |
Wirsingcorner Racing | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:35:49.235 (13pt) | 5 | 13 |
Wirsingcorner Racing | Bathurst | Rennen | (42pt) | 2 | 42 |
Wirsingcorner Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:36:22.723 (13pt) | 5 | 13 |
Wirsingcorner Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:41:53.369 (9pt) | 8 | 9 |
S7 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Wirsingcorner Racing | Donington Park GP | Sprint 1 | 0:38:38.033 (3pt) | 14 | 3 |
Wirsingcorner Racing | Donington Park GP | Sprint 2 | 0:37:36.574 (8pt) | 9 | 8 |
Wirsingcorner Racing | Hockenheim Classic | Rennen | DNF | 11 | 0 |
Wirsingcorner Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:37:21.644 (7pt) | 10 | 7 |
Wirsingcorner Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | DNF | 12 | 0 |
Wirsingcorner Racing | Monza GP | Rennen | DNF | 16 | 0 |
Wirsingcorner Racing | Fuji GP | Sprint 1 | 0:36:08.917 (11pt) | 6 | 11 |
Wirsingcorner Racing | Fuji GP | Sprint 2 | 0:37:47.030 (8pt) | 9 | 8 |
Wirsingcorner Racing | Imola | Rennen | DNF | 0 | 0 |
Wirsingcorner Racing | Watkins Glen | Sprint 1 | (15pt) | 4 | 15 |
Wirsingcorner Racing | Watkins Glen | Sprint 2 | (11pt) | 6 | 11 |
Wirsingcorner Racing | Road America | Rennen | 1:37:04.210 (16pt) | 9 | 16 |
S6 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
D&G Motorsport | Bathurst | Rennen | 1:31:48.334 (16pt) | 3 | 16 |
D&G Motorsport | Oschersleben | Sprint 1 | 0:39:27.196 (2pt) | 9 | 2 |
D&G Motorsport | Oschersleben | Sprint 2 | 0:37:31.343 (4pt) | 7 | 4 |
D&G Motorsport | Zolder | Rennen | 1:32:52.682 (14pt) | 4 | 14 |
D&G Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 2 | DNF | 11 | 0 |
D&G Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:37:04.117 (6pt) | 5 | 6 |
D&G Motorsport | Brno | Rennen | DNF | 11 | 0 |
D&G Motorsport | Nordschleife 24h | Rennen | 1:35:05.672 (16pt) | 3 | 16 |
D&G Motorsport | Laguna Seca | Sprint 1 | 0:36:43.628 (6pt) | 5 | 6 |
D&G Motorsport | Laguna Seca | Sprint 2 | 0:36:04.525 (6pt) | 5 | 6 |
D&G Motorsport | Long Beach | Rennen | 1:34:32.001 (14pt) | 4 | 14 |
D&G Motorsport | Hockenheim GP | Sprint 1 | 0:35:54.745 (5pt) | 6 | 5 |
D&G Motorsport | Hockenheim GP | Sprint 2 | 0:37:48.177 | 12 | 0 |
D&G Motorsport | Spa-Francorchamps | Rennen | DNF | 12 | 0 |
S5 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SSR MRacing | Nordschleife 24h | Rennen | 18 | 8 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions