Patrick Speedy
Details
Team: | TdoG Performance |
Patrick_Speedy | |
1992-04-25 |
Ergebnisse
S9 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
TdoG Performance | Long Beach | Rennen | 6 (-4pt Penalty) | 12 | 6 |
TdoG Performance | Sakitto Circuit GP | Sprint 1 | 17 | 3 | 17 |
TdoG Performance | Sakitto Circuit GP | Sprint 2 | 10 | 7 | 10 |
TdoG Performance | Daytona Road Course | Rennen | 42 | 2 | 42 |
TdoG Performance | Algarve GP | Sprint 1 | 10pt | 7 | 10 |
TdoG Performance | Algarve GP | Sprint 2 | 4pt | 13 | 4 |
TdoG Performance | Oulton Park International | Rennen | 16 | 9 | 16 |
TdoG Performance | Indianapolis GP | Sprint 1 | 11pt | 6 | 11 |
TdoG Performance | Indianapolis GP | Sprint 2 | 15pt | 4 | 15 |
TdoG Performance | Nürburgring - GP und Schleife | Rennen | DNF | 0 | 0 |
TdoG Performance | Barcelona, SPANIEN | Sprint 1 | 17pt | 3 | 17 |
TdoG Performance | Barcelona, SPANIEN | Sprint 2 | 10pt | 7 | 10 |
S8 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
TdoG Performance | Hockenheim GP | Rennen | 34pt. | 3 | 34 |
TdoG Performance | Spa-Francorchamps | Rennen | (16pt) | 9 | 16 |
TdoG Performance | Bathurst | Rennen | 1:33:16.256 (16pt) | 9 | 16 |
TdoG Performance | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:43:00.709 (21pt) | 2 | 21 |
TdoG Performance | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:36:20.703 (10pt) | 7 | 10 |
TdoG Performance | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 1:31:16.080 (42pt) | 2 | 42 |
TdoG Performance | Zolder | Sprint 1 | (15pt) | 4 | 15 |
TdoG Performance | Zolder | Sprint 2 | (10pt) | 7 | 10 |
TdoG Performance | Côte d'Azur Circuit | Rennen | (16pt) | 9 | 16 |
TdoG Performance | Red Bull Ring | Sprint 2 | DNF | 0 | 0 |
TdoG Performance | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:36:52.636 (11pt) | 6 | 11 |
S7 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
TdoG Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 0:35:37.123 (13pt) | 5 | 13 | TdoG Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 0:35:24.621 (25pt) | 1 | 25 |
TdoG Motorsport | Donington Park GP | Sprint 1 | 0:36:37.721 (17pt) | 3 | 17 |
TdoG Motorsport | Donington Park GP | Sprint 2 | 0:36:25.549 (15pt) | 4 | 15 |
TdoG Motorsport | Hockenheim Classic | Rennen | 1:36:43.809 (20pt) | 7 | 20 |
TdoG Motorsport | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:36:13.353 (15pt) | 4 | 15 |
TdoG Motorsport | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:37:21.578 (11pt) | 6 | 11 |
TdoG Motorsport | Fuji GP | Sprint 1 | 0:38:48.323 (5pt) | 12 | 5 | TdoG Motorsport | Fuji GP | Sprint 2 | 0:36:10.601 (25pt) | 1 | 25 | TdoG Motorsport | Imola | Rennen | 1:30:46.305 (50pt) | 1 | 50 |
TdoG Motorsport | Watkins Glen | Sprint 2 | (17pt) | 3 | 17 |
TdoG Motorsport | Watkins Glen | Sprint 1 | (21pt) | 2 | 21 |
TdoG Motorsport | Road America | Rennen | 1:30:43.664 (42pt) | 2 | 42 |
S6 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
TdoG Motorsport | Nordschleife 24h | Rennen | 1:41:00.961 (8pt) | 6 | 10 |
TdoG Motorsport | Laguna Seca | Sprint 1 | 0:36:31.736 (7pt) | 4 | 7 |
TdoG Motorsport | Laguna Seca | Sprint 2 | 0:36:43.705 (4pt) | 7 | 4 |
TdoG Motorsport | Long Beach | Rennen | 1:33:34.837 (16pt) | 3 | 16 |
Tracks powered by JLV Solutions