Timo Ellerböck
Details
Team: | Wirsingcorner Racing |
Timo_Ellerboeck | |
1989-10-03 |
Ergebnisse
S9 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Wirsingcorner Racing | Long Beach | Rennen | 18 (+1pt BL 1:18:634) | 8 | 19 |
Wirsingcorner Racing | Sakitto Circuit GP | Sprint 2 | DNF (-2pt Penalty) | 14 | -2 |
Wirsingcorner Racing | Sakitto Circuit GP | Sprint 1 | 5 | 12 | 5 |
Wirsingcorner Racing | Daytona Road Course | Rennen | 18 | 8 | 18 |
Wirsingcorner Racing | Oulton Park International | Rennen | 34 | 3 | 34 |
Wirsingcorner Racing | Indianapolis GP | Sprint 2 | 4pt | 13 | 4 |
Wirsingcorner Racing | Indianapolis GP | Sprint 1 | 4pt | 13 | 4 |
Wirsingcorner Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Rennen | 14pt | 10 | 14 |
Wirsingcorner Racing | Barcelona, SPANIEN | Sprint 2 | 7pt | 10 | 7 |
Wirsingcorner Racing | Barcelona, SPANIEN | Sprint 1 | DNF | 0 | 0 |
S8 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Wirsingcorner Racing | Hockenheim GP | Rennen | 01:30:11.010 (42 pt.) | 2 | 42 | Wirsingcorner Racing | Côte d'Azur Circuit | Rennen | (50pt) | 1 | 50 |
Wirsingcorner Racing | Zolder | Sprint 2 | (13pt) | 5 | 13 |
Wirsingcorner Racing | Zolder | Sprint 1 | (21pt) | 2 | 21 |
Wirsingcorner Racing | Bathurst | Rennen | (34pt +1pt BL) | 3 | 35 |
S7 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Wirsingcorner Racing | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 0:35:29.180 (21pt) | 2 | 21 |
Wirsingcorner Racing | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 0:37:34.784 (7pt) | 10 | 7 |
Wirsingcorner Racing | Silverstone GP | Rennen | 1:34:48.745 (26pt) | 5 | 26 |
Wirsingcorner Racing | Donington Park GP | Sprint 1 | 0:37:14.136 (13pt) | 5 | 13 |
Wirsingcorner Racing | Donington Park GP | Sprint 2 | 0:37:08.726 (10pt) | 7 | 10 |
Wirsingcorner Racing | Hockenheim Classic | Rennen | 1:36:05.207 (22pt) | 6 | 22 |
Wirsingcorner Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:37:06.106 (8pt) | 9 | 8 |
Wirsingcorner Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:37:47.720 (10pt) | 7 | 10 |
Wirsingcorner Racing | Monza GP | Rennen | 1:31:20.378 (34pt) | 3 | 34 |
Wirsingcorner Racing | Fuji GP | Sprint 1 | 0:35:53.934 (13pt) | 5 | 13 |
Wirsingcorner Racing | Fuji GP | Sprint 2 | 0:36:40.195 (15pt) | 4 | 15 |
Wirsingcorner Racing | Imola | Rennen | 1:32:35.086 (30pt) | 4 | 30 |
Wirsingcorner Racing | Watkins Glen | Sprint 2 | (8pt) | 9 | 8 |
Wirsingcorner Racing | Watkins Glen | Sprint 1 | (9pt) | 8 | 9 |
Wirsingcorner Racing | Road America | Rennen | 1:31:51.629 (30pt) | 4 | 30 |
S6 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
D&G Motorsport | Long Beach | Rennen | 1:36:33.616 (6pt) | 8 | 6 |
D&G Motorsport | Hockenheim GP | Sprint 1 | 0:35:39.715 (6pt) | 5 | 6 |
D&G Motorsport | Hockenheim GP | Sprint 2 | 0:37:42.784 (1pt) | 10 | 1 |
D&G Motorsport | Spa-Francorchamps | Rennen | 1:32:31.971 (20pt) | 2 | 20 |
Tracks powered by JLV Solutions