Mark Maxxstor
Details

Team: | Yellowbird Motorsport |
Mark_Maxxstor | |
![]() |
|
1976-07-17 |
Ergebnisse
S9 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | Yellowbird Motorsport | Long Beach | Rennen | 50 | 1 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Yellowbird Motorsport | Sakitto Circuit GP | Sprint 1 | 10 | 7 | 10 |
Yellowbird Motorsport | Sakitto Circuit GP | Sprint 2 | 9 | 8 | 9 |
Yellowbird Motorsport | Daytona Road Course | Rennen | 26 | 5 | 26 |
Yellowbird Motorsport | Algarve GP | Sprint 2 | 11pt | 6 | 11 |
Yellowbird Motorsport | Algarve GP | Sprint 1 | 13pt | 5 | 13 | Yellowbird Motorsport | Oulton Park International | Rennen | 50 | 1 | 50 |
Yellowbird Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 1 | DNF | 15 | 0 |
Yellowbird Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 2 | 8pt | 9 | 8 |
Yellowbird Motorsport | Nürburgring - GP und Schleife | Rennen | 30pt | 4 | 30 |
Yellowbird Motorsport | Barcelona, SPANIEN | Sprint 2 | 5pt | 12 | 5 |
Yellowbird Motorsport | Barcelona, SPANIEN | Sprint 1 | 11pt | 6 | 11 |
S8 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
ProFun Racing | Hockenheim GP | Rennen | 20pt | 7 | 20 |
ProFun Racing | Spa-Francorchamps | Rennen | (20pt) | 7 | 20 |
ProFun Racing | Bathurst | Rennen | 1:32:53.324 (18pt) | 8 | 18 |
ProFun Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:38:11.004 (5pt) | 12 | 5 |
ProFun Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:43:38.266 (10pt) | 7 | 10 |
ProFun Racing | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 1:35:30.646 (16pt) | 9 | 16 |
ProFun Racing | Zolder | Sprint 1 | (5pt) | 12 | 5 |
ProFun Racing | Zolder | Sprint 2 | (9pt) | 8 | 9 |
ProFun Racing | Côte d'Azur Circuit | Rennen | (22pt) | 6 | 22 |
ProFun Racing | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:36:52.636 (10pt) | 7 | 10 |
ProFun Racing | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:37:29.551 (8pt) | 9 | 8 |
S7 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FALKEN Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 0:35:35.612 (15pt) | 4 | 15 |
FALKEN Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 0:36:30.815 (4pt) | 13 | 4 |
FALKEN Motorsport | Silverstone GP | Rennen | 1:32:09.981 (10pt) | 12 | 10 |
FALKEN Motorsport | Donington Park GP | Sprint 1 | 0:36:11.238 (10pt) | 7 | 10 |
FALKEN Motorsport | Donington Park GP | Sprint 2 | DNF | 16 | 0 |
FALKEN Motorsport | Hockenheim Classic | Rennen | 1:35:50.227 (8pt) [3SP;+10sek] | 13 | 8 |
FALKEN Motorsport | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:36:22.171 (7pt) | 10 | 7 |
FALKEN Motorsport | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:43:36.946 (9pt) | 8 | 9 |
FALKEN Motorsport | Monza GP | Rennen | 1:33:14.299 (26pt) | 5 | 26 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 1 | 0:36:59.606 (13pt) | 5 | 13 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 2 | 0:36:51.710 (11pt) | 6 | 11 |
FALKEN Motorsport | Imola | Rennen | 1:31:50.102 (30pt) | 4 | 30 |
FALKEN Motorsport | Watkins Glen | Sprint 1 | 0:38:34.084 (5pt) | 12 | 5 |
FALKEN Motorsport | Watkins Glen | Sprint 2 | 0:36:18.869 (13pt) | 5 | 13 |
S6 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FALKEN Motorsport | Bathurst | Rennen | 1:36:41.426 (6pt) | 8 | 6 |
FALKEN Motorsport | Oschersleben | Sprint 2 | 0:36:07.775 (1pt) | 10 | 1 |
FALKEN Motorsport | Oschersleben | Sprint 1 | 0:36:20.331 (3pt) | 8 | 3 |
FALKEN Motorsport | Zolder | Rennen | 1:32:50.245 (6pt) | 8 | 6 |
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:37:31.121 (3pt) [10s,2sp]³ | 10 | 1 |
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:38:48.249 | 14 | 0 |
FALKEN Motorsport | Brno | Rennen | 1:32:29.428 (10pt) | 6 | 10 |
FALKEN Motorsport | Nordschleife 24h | Rennen | 1:31:16.034 (14pt) | 4 | 14 |
FALKEN Motorsport | Laguna Seca | Sprint 1 | 0:37:04.179 (3pt) | 8 | 3 |
FALKEN Motorsport | Laguna Seca | Sprint 2 | 0:36:19.486 (4pt) | 7 | 4 |
FALKEN Motorsport | Long Beach | Rennen | 1:34:43.555 (12pt) | 5 | 12 |
FALKEN Motorsport | Hockenheim GP | Sprint 1 | 0:36:26.595 (6pt) | 5 | 6 |
FALKEN Motorsport | Hockenheim GP | Sprint 2 | 0:37:50.318 (3pt) | 8 | 3 |
S5 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FALKEN Motorsport | Hockenheim GP | Rennen | 20 | 7 | 20 |
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 1 | 9 | 8 | 9 |
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 2 | 11 | 6 | 11 |
FALKEN Motorsport | Monza GP | Rennen | 32 | 3 | 32 |
FALKEN Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 1 | 12 | 5 | 12 |
FALKEN Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 2 | 8 | 9 | 8 |
FALKEN Motorsport | Algarve GP | Rennen | 24 | 5 | 24 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 1 | 16 | 3 | 16 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 2 | 13 | 4 | 13 |
FALKEN Motorsport | Cot Americas | Rennen | DQ | 13 | 0 |
FALKEN Motorsport | Silverstone GP | Rennen | 26 | 4 | 26 |
FALKEN Motorsport | Sportsland Sugo | Sprint 1 | 7 | 10 | 7 | FALKEN Motorsport | Sportsland Sugo | Sprint 2 | 25 | 1 | 25 |
FALKEN Motorsport | Nordschleife 24h | Rennen | 32 | 3 | 32 |
S4 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SSR Racing by Frikadelli | Nürburgring GP | Rennen | 15 | 11 | 15 |
SSR Racing by Frikadelli | Catalunya GP | Rennen | 18 | 10 | 18 |
SSR Racing by Frikadelli | Watkins Glen | Sprint 1 | DNF | 14 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Watkins Glen | Sprint 2 | 15 | 8 | 15 |
SSR Racing by Frikadelli | Zolder | Rennen | 33 | 5 | 33 |
SSR Racing by Frikadelli | Spa-Francorchamps | Rennen | DNF | 14 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Oschersleben | Sprint 1 | 29 | 3 | 29 |
SSR Racing by Frikadelli | Oschersleben | Sprint 2 | 7 | 11 | 7 |
SSR Racing by Frikadelli | Road America | Rennen | 27 | 7 | 27 |
SSR Racing by Frikadelli | Imola | Rennen | 59 (-1 Penalty) | 2 | 59 |
SSR Racing by Frikadelli | Brno | Sprint 1 | 29 | 3 | 29 |
SSR Racing by Frikadelli | Brno | Sprint 2 | 9 | 10 | 9 |
SSR Racing by Frikadelli | Nordschleife | Rennen | 48 | 3 | 48 |
S3 GT3 E
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Franics Motorsport | Oulton Park International | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
Franics Motorsport | Oulton Park International | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
Franics Motorsport | Zhuhai International Circuit | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
Franics Motorsport | Zhuhai International Circuit | Sprint 2 | 26 | 4 | 26 |
Franics Motorsport | Nordschleife | Rennen | 48 | 3 | 48 |
S3 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FOUR'0'SIX CREW | Bathurst | Sprint 1 | 7 | 9 | 7 |
FOUR'0'SIX CREW | Bathurst | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
FOUR'0'SIX CREW | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 6 | 10 | 6 |
FOUR'0'SIX CREW | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
FOUR'0'SIX CREW | Donington Park GP | Sprint 1 | 6 | 10 | 6 |
FOUR'0'SIX CREW | Donington Park GP | Sprint 2 | 12 | 10 | 12 |
S2 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SSR Racing by Frikadelli | Hockenheim GP | Rennen | 21 | 9 | 21 |
SSR Racing by Frikadelli | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 27 | 7 | 27 |
SSR Racing by Frikadelli | Zolder | Rennen | DNF | 14 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Silverstone GP | Rennen | 27 | 7 | 27 |
SSR Racing by Frikadelli | Côte d'Azur Circuit | Rennen | DNF | 14 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Nürburgring GP | Sprint 1 | 7 | 9 | 7 |
SSR Racing by Frikadelli | Nürburgring GP | Sprint 2 | 18 | 7 | 18 |
SSR Racing by Frikadelli | Spa-Francorchamps | Rennen | 12 | 12 | 12 |
SSR Racing by Frikadelli | Imola | Rennen | 21 | 9 | 21 |
SSR Racing by Frikadelli | Watkins Glen | Rennen | 18 | 10 | 18 |
SSR Racing by Frikadelli | Nordschleife | Rennen | 48 | 3 | 48 |
GT3 C
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
RTM Racing | Bathurst | Rennen | 16 | 3 | 16 |
RTM Racing | Road America | Rennen | DNF | 0 | 0 |
RTM Racing | Monza GP | Rennen | DNF | 11 | 0 |
RTM Racing | Catalunya GP | Rennen | 16 | 3 | 16 |
RTM Racing | Brno | Rennen | 7 | 9 | 7 |
RTM Racing | Sakitto Circuit GP | Rennen | 3 DNF | 13 | 3 |
RTM Racing | Nordschleife | Rennen | 13 | 4 | 13 |
Tracks powered by JLV Solutions