S2 Formel 1 (TFRL) Fahrerwertung

Pl. Nr. Land Fahrer Team Punkte Siege Bester Platz
1 KawasakiZX14 242 5 1
2 Germany Andy Lazaniel 225 4 1
3 Le-Monster2011 157 1 1
4 DonRon 151 3 1
5 clony81 131 0 2
6 Flipping83 128 1 1
7 JensMD91 92 0 5
8 McLAREN-Fighter 56 0 3
9 Germany Tony Rohleder 54 0 4
10 Wacken_Paddy_666 34 0 5
11 Germany Mike Epos 24 0 5
12 Ghost7429 20 0 4
13 player96_GER_xD 20 0 7
14 eiplatte1 14 0 7
15 Kwaiper 10 0 5
16 e30-cabrio325i 9 0 8
17 schwamm88 7 0 8
18 WARFIGHTER_0811 6 0 7
19 Caza1289 0 0 11
20 granddannylausch 0 0 12

Mobile Login