Mario Vehlgut
Details
Team: | Garage 51 |
Mario_Vehlgut | |
1989-06-24 |
Ergebnisse
S6 GT3 C
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Garage 51 | Zolder | Rennen | 1:33:02.865 (14pt) | 4 | 14 |
Garage 51 | Red Bull Ring | Sprint 1 | DNF | 16 | 0 |
Garage 51 | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:37:11.786 | 11 | 0 |
Garage 51 | Laguna Seca | Sprint 1 | 0:36:47.460 (5pt) | 6 | 5 |
Garage 51 | Laguna Seca | Sprint 2 | 0:36:34.362 (10pt) | 2 | 10 | Garage 51 | Hockenheim GP | Sprint 1 | 0:36:21.837 (13pt) | 1 | 13 | Garage 51 | Hockenheim GP | Sprint 2 | 0:36:46.945 (13pt) | 1 | 13 |
S5 GT3 B
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Garage 51 | Hockenheim GP | Rennen | 40 | 2 | 40 |
Garage 51 | Red Bull Ring | Sprint 1 | 4 | 13 | 4 |
Garage 51 | Red Bull Ring | Sprint 2 | 16 | 3 | 16 |
Garage 51 | Monza GP | Rennen | 14 | 10 | 14 |
Garage 51 | Indianapolis GP | Sprint 1 | 9 (-7 Penalty) | 3 | 9 |
Garage 51 | Indianapolis GP | Sprint 2 | 6 | 11 | 6 |
Garage 51 | Algarve GP | Rennen | DNF | 14 | 0 |
Garage 51 | Silverstone GP | Rennen | 24 | 5 | 24 |
Garage 51 | Sportsland Sugo | Sprint 1 | 4 | 13 | 4 | Garage 51 | Sportsland Sugo | Sprint 2 | 25 | 1 | 25 |
S4 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Garage 51 | Nürburgring GP | Rennen | 48 | 3 | 48 |
Garage 51 | Road America | Rennen | 60 | 2 | 60 |
Garage 51 | Imola | Rennen | 39 | 4 | 39 |
Garage 51 | Spa-Francorchamps | Rennen | 60 | 2 | 60 | Garage 51 | Oschersleben | Sprint 1 | 35 | 1 | 35 |
Garage 51 | Oschersleben | Sprint 2 | 32 | 2 | 32 |
Garage 51 | Catalunya GP | Rennen | 30 | 6 | 30 |
Garage 51 | Zolder | Rennen | 60 | 2 | 60 | Garage 51 | Brno | Sprint 1 | 35 | 1 | 35 | Garage 51 | Brno | Sprint 2 | 35 | 1 | 35 |
Garage 51 | Nordschleife | Rennen | 48 | 3 | 48 |
S3 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
KBE Motorsport | Bathurst | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
KBE Motorsport | Bathurst | Sprint 2 | 18 | 7 | 18 |
KBE Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 11 | 5 | 11 |
KBE Motorsport | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 26 | 4 | 26 |
KBE Motorsport | Monza GP | Rennen | DNF | 13 | 0 |
KBE Motorsport | Dubai Autodrome GP | Sprint 1 | 10 | 6 | 10 |
KBE Motorsport | Dubai Autodrome GP | Sprint 2 | 22 | 5 | 22 |
KBE Motorsport | Hockenheim GP | Rennen | 30 | 6 | 30 |
KBE Motorsport | Sonoma Raceway GP | Sprint 1 | 11 | 5 | 11 |
KBE Motorsport | Sonoma Raceway GP | Sprint 2 | 20 | 6 | 20 |
KBE Motorsport | Zhuhai International Circuit | Sprint 1 | 9 | 7 | 9 |
KBE Motorsport | Zhuhai International Circuit | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
KBE Motorsport | Nordschleife | Rennen | 39 | 4 | 39 |
Tracks powered by JLV Solutions