Severin Blümer
Details
Team: | Precision Racing Rookie Team |
Severin_Bluemer | |
1999-09-06 |
Ergebnisse
S5 GT3 B
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
VRT Falcon Simracing #1 | Hockenheim GP | Rennen | 14 | 10 | 14 |
VRT Falcon Simracing #1 | Red Bull Ring | Sprint 1 | 10 | 7 | 10 |
VRT Falcon Simracing #1 | Red Bull Ring | Sprint 2 | 5 | 12 | 5 |
VRT Falcon Simracing #1 | Monza GP | Rennen | DNF | 13 | 0 |
S4 GT3 E
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | Precision Racing Rookie Team | Nürburgring GP | Rennen | 75 | 1 | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Precision Racing Rookie Team | Catalunya GP | Rennen | 21 | 9 | 21 |
S3 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Precision Racing Rookie Team | Bathurst | Sprint 1 | 11 | 5 | 11 |
Precision Racing Rookie Team | Bathurst | Sprint 2 | 14 | 9 | 14 |
Precision Racing Rookie Team | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 13 | 4 | 13 |
Precision Racing Rookie Team | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 40 | 2 | 40 |
Precision Racing Rookie Team | Monza GP | Rennen | 48 | 3 | 48 |
Precision Racing Rookie Team | Donington Park GP | Sprint 1 | 11 | 5 | 11 |
Precision Racing Rookie Team | Donington Park GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
Precision Racing Rookie Team | Dubai Autodrome GP | Sprint 1 | 16 | 3 | 16 |
Precision Racing Rookie Team | Dubai Autodrome GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 | Precision Racing Rookie Team | Hockenheim GP | Rennen | 75 | 1 | 75 |
Precision Racing Rookie Team | Sonoma Raceway GP | Sprint 1 | DNF | 13 | 0 |
Precision Racing Rookie Team | Sonoma Raceway GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
Precision Racing Rookie Team | Oulton Park International | Sprint 2 | DNF | 14 | 0 |
Precision Racing Rookie Team | Oulton Park International | Sprint 1 | 3 | 13 | 3 |
Precision Racing Rookie Team | Zhuhai International Circuit | Sprint 1 | 8 | 8 | 8 |
Precision Racing Rookie Team | Zhuhai International Circuit | Sprint 2 | 26 | 4 | 26 |
Precision Racing Rookie Team | Nordschleife | Rennen | 60 | 2 | 60 |
Tracks powered by JLV Solutions