Timo Jericho
Details
Nummer: | 92 |
Team: | DaMat Racing F1 |
Timo_Jericho | |
1992-09-11 | |
Ergebnisse
S6 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing #2 | Oschersleben | Sprint 1 | 0:37:04.863 (7pt) | 4 | 7 |
GLORIOUS Racing #2 | Oschersleben | Sprint 2 | 0:37:21.470 (5pt) | 6 | 5 |
GLORIOUS Racing #2 | Zolder | Rennen | 1:34:31.575 (8pt) | 7 | 8 |
GLORIOUS Racing #2 | Hockenheim GP | Sprint 1 | 0:36:24.126 (3pt) | 8 | 3 |
GLORIOUS Racing #2 | Hockenheim GP | Sprint 2 | DNF | 16 | 0 |
S13 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DaMat Racing F1 | Sotchi, RUSSLAND | Rennen | DNF | 7 | 0 |
DaMat Racing F1 | Baku, ASERBAIDSCHAN | Rennen | 18 | 2 | 18 |
S5 GT3 C
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing GT3 | Hockenheim GP | Rennen | 0 | 0 | |
GLORIOUS Racing GT3 | Red Bull Ring | Sprint 1 | DNF | 15 | 0 |
GLORIOUS Racing GT3 | Red Bull Ring | Sprint 2 | 11 | 6 | 11 |
S12 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing F1 | Melbourne, AUSTRALIEN | Rennen | DNF | 11 | 0 |
House of Racing | Sakhir, BAHRAIN | Rennen | 6 | 7 | 6 |
House of Racing | Barcelona, SPANIEN | Rennen | DNF | 15 | 0 |
House of Racing | Spa-Francorchamps, BELGIEN | Rennen | DNF | 17 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions