Andy Lazaniel
Details
Nummer: | 16 |
Team: | Cavallo Vapore F1 |
Andy_Lazaniel | |
1986-08-05 | |
Ergebnisse
S9 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Project Pain Racing | Long Beach | Rennen | DNF | 13 | 0 | Project Pain Racing | Sakitto Circuit GP | Sprint 1 | 25 | 1 | 25 |
Project Pain Racing | Sakitto Circuit GP | Sprint 2 | DNF | 15 | 0 | Project Pain Racing | Daytona Road Course | Rennen | 50 (+1pt BL 1:44:400) | 1 | 51 | Project Pain Racing | Algarve GP | Sprint 2 | 25pt | 1 | 25 | Project Pain Racing | Algarve GP | Sprint 1 | 25pt +1pt BL | 1 | 26 |
Project Pain Racing | Oulton Park International | Rennen | DNF | 13 | 0 | Project Pain Racing | Indianapolis GP | Sprint 1 | 25pt + 1pt BL | 1 | 26 | Project Pain Racing | Indianapolis GP | Sprint 2 | 25pt | 1 | 25 |
Project Pain Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Rennen | 42pt | 2 | 42 | Project Pain Racing | Barcelona, SPANIEN | Sprint 2 | 25pt | 1 | 25 | Project Pain Racing | Barcelona, SPANIEN | Sprint 1 | 25pt + 1pt BL | 1 | 26 |
S8 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Rennen | *ohne Wertung | 3 | 0 |
S8 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | Project Pain Racing | Hockenheim GP | Rennen | 50pt. (+1pt BL) | 1 | 51 |
---|---|---|---|---|---|
Project Pain Racing | Spa-Francorchamps | Rennen | DNF (1pt BL) | 11 | 1 | Project Pain Racing | Bathurst | Rennen | 1:30:28.222 (50pt +1pt BL) | 1 | 51 | Project Pain Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:35:03.920 (25pt +1pt BL) | 1 | 26 | Project Pain Racing | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:42:36.318 (25pt) | 1 | 25 |
Project Pain Racing | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 1:31:37.533 (34pt + 1pt BL) | 3 | 35 | Project Pain Racing | Zolder | Sprint 1 | (25pt +1pt BL) | 1 | 26 | Project Pain Racing | Zolder | Sprint 2 | (25pt) | 1 | 25 |
Project Pain Racing | Côte d'Azur Circuit | Rennen | (42pt + 1pt BL) | 2 | 43 |
Project Pain Racing | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:38:12.654 (6pt +1pt BL) | 11 | 7 |
Project Pain Racing | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:36:02.297 (17pt) | 3 | 17 |
S7 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | AGP-SimRacing Pro | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 0:35:03.151 (25pt) | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
AGP-SimRacing Pro | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 0:35:34.925 (10pt) | 7 | 10 | AGP-SimRacing Pro | Silverstone GP | Rennen | 1:30:23.280 (50pt) | 1 | 50 |
AGP-SimRacing Pro | Donington Park GP | Sprint 1 | 0:35:41.249 (13pt) | 5 | 13 |
AGP-SimRacing Pro | Donington Park GP | Sprint 2 | 0:36:25.882 (7pt) [2SP] | 10 | 7 | AGP-SimRacing Pro | Hockenheim Classic | Rennen | 1:31:36.648 (50pt) | 1 | 50 |
AGP-SimRacing Pro | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:42:30.703 (21pt) | 2 | 21 | AGP-SimRacing Pro | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:35:08.469 (25pt) | 1 | 25 | AGP-SimRacing Pro | Monza GP | Rennen | 1:31:48.185 (50pt) | 1 | 50 |
AGP-SimRacing Pro | Fuji GP | Sprint 2 | 0:36:18.687 (21pt) | 2 | 21 |
AGP-SimRacing Pro | Fuji GP | Sprint 1 | 0:36:43.695 (21pt) | 2 | 21 | AGP-SimRacing Pro | Imola | Rennen | 1:30:48.803 (50pt) | 1 | 50 |
AGP-SimRacing Pro | Watkins Glen | Sprint 2 | 0:37:39.479 (5pt) | 12 | 5 | AGP-SimRacing Pro | Watkins Glen | Sprint 1 | 0:36:15.294 (25pt) | 1 | 25 |
S6 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FALKEN Motorsport Junior | Bathurst | Rennen | 1:34:34.775 (8pt) | 7 | 8 |
FALKEN Motorsport Junior | Oschersleben | Sprint 2 | 0:35:40.279 (4pt) | 7 | 4 |
FALKEN Motorsport Junior | Oschersleben | Sprint 1 | 0:35:23.604 (8pt) | 3 | 8 |
FALKEN Motorsport Junior | Zolder | Rennen | DNF [2sp]¹ | 13 | 0 | FALKEN Motorsport Junior | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:35:58.342 (13pt) [5s,1sp]² | 1 | 13 |
FALKEN Motorsport Junior | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:36:20.325 (6pt) | 4 | 7 |
FALKEN Motorsport Junior | Brno | Rennen | 1:32:30.822 (8pt) | 7 | 8 |
FALKEN Motorsport Junior | Nordschleife 24h | Rennen | DNF | 10 | 0 |
FALKEN Motorsport Junior | Laguna Seca | Sprint 1 | 0:36:15.121 (7pt) | 4 | 7 |
FALKEN Motorsport Junior | Laguna Seca | Sprint 2 | DNF | 10 | 0 |
FALKEN Motorsport Junior | Long Beach | Rennen | DNF | 10 | 0 |
FALKEN Motorsport Junior | Hockenheim GP | Sprint 1 | 0:37:24.346 (3pt) | 8 | 3 | FALKEN Motorsport Junior | Hockenheim GP | Sprint 2 | 0:36:34.857 (13pt) | 1 | 13 |
FALKEN Motorsport Junior | Spa-Francorchamps | Rennen | 1:34:19.661 (8pt) | 7 | 8 |
S13 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | Cavallo Vapore F1 | Sotchi, RUSSLAND | Rennen | 25 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Cavallo Vapore F1 | Monte Carlo, MONACO | Rennen | DNF | 7 | 0 |
Cavallo Vapore F1 | Baku, ASERBAIDSCHAN | Rennen | DNF | 4 | 0 |
Cavallo Vapore F1 | Spielberg, ÖSTERREICH | Rennen | DNF | 6 | 0 |
Cavallo Vapore F1 | Silverstone, GROßBRITANNIEN | Rennen | DNF | 10 | 0 |
Cavallo Vapore F1 | Singapur, SINGAPUR | Rennen | 18 | 2 | 18 |
S5 GT3 B
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Black Tiger Racing | Hockenheim GP | Rennen | 24 | 5 | 24 |
Black Tiger Racing | Red Bull Ring | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
Black Tiger Racing | Red Bull Ring | Sprint 2 | 10 | 7 | 10 |
Black Tiger Racing | Indianapolis GP | Sprint 1 | DNF | 14 | 0 |
Black Tiger Racing | Indianapolis GP | Sprint 2 | 12 | 5 | 12 |
FALKEN Motorsport Junior | Algarve GP | Rennen | 18 | 8 | 18 |
FALKEN Motorsport Junior | Fuji GP | Sprint 1 | 7 | 10 | 7 | FALKEN Motorsport Junior | Fuji GP | Sprint 2 | 25 | 1 | 25 |
FALKEN Motorsport Junior | Cot Americas | Rennen | 40 | 2 | 40 |
FALKEN Motorsport Junior | Silverstone GP | Rennen | 40 | 2 | 40 |
FALKEN Motorsport Junior | Sportsland Sugo | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
FALKEN Motorsport Junior | Sportsland Sugo | Sprint 2 | 20 | 2 | 20 |
FALKEN Motorsport Junior | Nordschleife 24h | Rennen | 16 | 9 | 16 |
S12 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | Cavallo Vapore F1 | Melbourne, AUSTRALIEN | Rennen | 25 (3 SP) | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Cavallo Vapore F1 | Sakhir, BAHRAIN | Rennen | 18 | 2 | 18 | Cavallo Vapore F1 | Barcelona, SPANIEN | Rennen | 25 | 1 | 25 |
Cavallo Vapore F1 | Montreal, KANADA | Rennen | DNF | 11 | 0 | Cavallo Vapore F1 | Budapest, UNGARN | Rennen | 25 | 1 | 25 | Cavallo Vapore F1 | Spa-Francorchamps, BELGIEN | Rennen | 25 | 1 | 25 |
Cavallo Vapore F1 | Monza, ITALIEN | Rennen | 18 | 2 | 18 | Cavallo Vapore F1 | Sepang, MALAYSIA | Rennen | 25 | 1 | 25 |
Cavallo Vapore F1 | Suzuka, JAPAN | Rennen | 00 1:31.003 DNF | 12 | 0 |
Cavallo Vapore F1 | Sao Paulo, BRASILIEN | Rennen | 15 1:10.606 +0:11.675 | 3 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions