Mike Epos
Details
Nummer: | 69 |
Team: | Hunter Racing Team #2 |
Mike_Epos | |
1987-12-29 | |
Ergebnisse
S13 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hunter Racing Team #2 | Shanghai, CHINA | Rennen | DNF | 14 | 0 |
S5 GT3 E
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hockenheim GP | Rennen | DNF | 12 | 0 | |
Phoenix Racing Team | Red Bull Ring | Sprint 2 | DNF | 13 | 0 |
Phoenix Racing Team | Red Bull Ring | Sprint 1 | 8 | 9 | 8 |
Phoenix Racing Team | Indianapolis GP | Sprint 1 | DNF | 14 | 0 |
Phoenix Racing Team | Indianapolis GP | Sprint 2 | DNF | 13 | 0 |
Phoenix Racing Team | Algarve GP | Rennen | DNF | 14 | 0 |
Phoenix Racing Team | Cot Americas | Rennen | DNF | 10 | 0 |
S12 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Furious Racing F1 | Melbourne, AUSTRALIEN | Rennen | DNF | 16 | 0 |
Furious Racing F1 | Sakhir, BAHRAIN | Rennen | DNF | 11 | 0 |
Furious Racing F1 | Barcelona, SPANIEN | Rennen | DNF | 13 | 0 |
Furious Racing F1 | Spa-Francorchamps, BELGIEN | Rennen | DNF | 14 | 0 |
Furious Racing F1 | Monza, ITALIEN | Rennen | DNF | 12 | 0 |
Furious Racing F1 | Sepang, MALAYSIA | Rennen | DNF | 15 | 0 |
Furious Racing F1 | Suzuka, JAPAN | Rennen | 00 1:39.357 DNF | 16 | 0 |
S4 GT3 E
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing GT3 | Nürburgring GP | Rennen | 33 | 5 | 33 |
GLORIOUS Racing GT3 | Catalunya GP | Rennen | 39 | 4 | 39 |
GLORIOUS Racing GT3 | Brno | Sprint 1 | 26 | 4 | 26 | GLORIOUS Racing GT3 | Brno | Sprint 2 | 35 | 1 | 35 |
GLORIOUS Racing GT3 | Zolder | Rennen | DNF (-6 Penalty) | 11 | -6 |
GLORIOUS Racing GT3 | Watkins Glen | Sprint 1 | 9 | 10 | 9 |
GLORIOUS Racing GT3 | Watkins Glen | Sprint 2 | 18 | 7 | 18 |
GLORIOUS Racing GT3 | Road America | Rennen | 24 (-6 Penalty) | 6 | 24 |
S2 GT3 B
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Fantastic Sports | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 12 | 12 | 12 |
Fantastic Sports | Silverstone GP | Rennen | 18 | 10 | 18 |
Fantastic Sports | Spa-Francorchamps | Rennen | DNF | 13 | 0 |
Fantastic Sports | Watkins Glen | Rennen | DNF | 13 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions