Darius Winsel
Details

Nummer: | 32 |
Team: | DaMat Racing F1 |
Darius_Winsel | |
![]() |
|
1997-09-25 | |
![]() |
Ergebnisse
S6 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing #2 | Brno | Rennen | 1:54:47.702 (2pt) | 10 | 2 |
S13 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DaMat Racing F1 | Shanghai, CHINA | Rennen | DNF | 16 | 0 |
DaMat Racing F1 | Monte Carlo, MONACO | Rennen | DNF | 9 | 0 |
DaMat Racing F1 | Baku, ASERBAIDSCHAN | Rennen | DNF | 10 | 0 |
S5 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Glorious Racing Japan | Hockenheim GP | Rennen | 8 | 13 | 8 |
S12 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DaMat Racing F1 | Melbourne, AUSTRALIEN | Rennen | DNF | 13 | 0 |
DaMat Racing F1 | Barcelona, SPANIEN | Rennen | 2 | 9 | 2 |
DaMat Racing F1 | Montreal, KANADA | Rennen | DNF | 13 | 0 |
DaMat Racing F1 | Spa-Francorchamps, BELGIEN | Rennen | DNF | 18 | 0 |
DaMat Racing F1 | Sepang, MALAYSIA | Rennen | DNF | 17 | 0 |
DaMat Racing F1 | Sao Paulo, BRASILIEN | Rennen | 00 1:18.472 DNF | 15 | 0 |
S4 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Junior Team | Nürburgring GP | Rennen | 21 | 9 | 21 |
GLORIOUS Junior Team | Zolder | Rennen | 12 | 12 | 12 |
GLORIOUS Junior Team | Catalunya GP | Rennen | 20 (-1 Penalty) | 9 | 20 |
GLORIOUS Junior Team | Brno | Sprint 1 | 9 | 10 | 9 |
GLORIOUS Junior Team | Brno | Sprint 2 | 12 | 9 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions