Jan Körbs
Details

Nummer: | 98 |
Team: | Cavallo Vapore F1 |
Jan_Koerbs | |
![]() |
|
1998-01-16 | |
Nun unterwegs als Jan Rosberg
![]() |
Ergebnisse
S13 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Cavallo Vapore F1 | Shanghai, CHINA | Rennen | 12 | 4 | 12 |
S5 GT3 E
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | Dark Falcon | Hockenheim GP | Rennen | 50 | 1 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Dark Falcon | Red Bull Ring | Sprint 2 | 20 | 2 | 20 |
Dark Falcon | Red Bull Ring | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
Dark Falcon | Monza GP | Rennen | DNF (-4 Penalty) | 12 | -4 |
Dark Falcon | Indianapolis GP | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 | Dark Falcon | Indianapolis GP | Sprint 2 | 25 | 1 | 25 |
S12 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
House of Racing | Melbourne, AUSTRALIEN | Rennen | 10 | 5 | 10 |
House of Racing | Sakhir, BAHRAIN | Rennen | 12 | 4 | 12 |
House of Racing | Barcelona, SPANIEN | Rennen | 18 | 2 | 18 |
House of Racing | Montreal, KANADA | Rennen | 10 | 5 | 10 |
House of Racing | Budapest, UNGARN | Rennen | 18 | 2 | 18 |
House of Racing | Spa-Francorchamps, BELGIEN | Rennen | 10 | 5 | 10 |
House of Racing | Monza, ITALIEN | Rennen | 15 | 3 | 15 |
House of Racing | Sepang, MALAYSIA | Rennen | 12 | 4 | 12 |
House of Racing | Sao Paulo, BRASILIEN | Rennen | 18 1:10.794 +0:08.658 | 2 | 18 |
S4 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
MPM-Junior Team | Catalunya GP | Rennen | 15 | 11 | 15 |
MPM-Junior Team | Watkins Glen | Sprint 1 | 9 | 10 | 9 |
MPM-Junior Team | Watkins Glen | Sprint 2 | 1 (-20 Penalty) | 6 | 1 |
MPM-Junior Team | Spa-Francorchamps | Rennen | 21 | 9 | 21 |
MPM-Junior Team | Oschersleben | Sprint 1 | 12 | 9 | 12 |
MPM-Junior Team | Oschersleben | Sprint 2 | 15 | 8 | 15 |
MPM-Junior Team | Imola | Rennen | 30 | 6 | 30 |
MPM-Junior Team | Brno | Sprint 1 | 7 | 11 | 7 |
MPM-Junior Team | Brno | Sprint 2 | 12 | 9 | 12 |
MPM-Junior Team | Nordschleife | Rennen | DQ | 10 | 0 |
Endurance Series 2
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | JP Racing ES2 | Imola | Rennen | 75 | 1 | 75 |
---|---|---|---|---|---|
JP Racing ES2 | Spa-Francorchamps | Rennen | DNF | 3 | 0 |
JP Racing ES2 | Zhuhai International Circuit | Rennen | 60 | 2 | 60 |
S3 GT3 C
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Black Panther Racing | Bathurst | Sprint 1 | 13 | 4 | 13 |
Black Panther Racing | Bathurst | Sprint 2 | 22 | 5 | 22 |
Black Panther Racing | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 9 | 7 | 9 |
Black Panther Racing | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 18 | 7 | 18 | Black Panther Racing | Monza GP | Rennen | 75 | 1 | 75 |
Black Panther Racing | Donington Park GP | Sprint 1 | 8 | 8 | 8 |
Black Panther Racing | Donington Park GP | Sprint 2 | 4 | 14 | 4 |
Black Panther Racing | Dubai Autodrome GP | Sprint 1 | 9 | 7 | 9 |
Black Panther Racing | Dubai Autodrome GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
Black Panther Racing | Hockenheim GP | Rennen | 18 | 10 | 18 |
Black Panther Racing | Nordschleife | Rennen | 33 | 5 | 33 |
S2 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Red Eagle Motorsport | Hockenheim GP | Rennen | DNF | 12 | 0 | Red Eagle Motorsport | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 75 | 1 | 75 |
Red Eagle Motorsport | Zolder | Rennen | 33 | 5 | 33 |
Red Eagle Motorsport | Silverstone GP | Rennen | 48 | 3 | 48 | Red Eagle Motorsport | Côte d'Azur Circuit | Rennen | 75 | 1 | 75 |
Red Eagle Motorsport | Nürburgring GP | Sprint 1 | 16 | 3 | 16 |
Red Eagle Motorsport | Nürburgring GP | Sprint 2 | 26 | 4 | 26 | Red Eagle Motorsport | Imola | Rennen | 75 | 1 | 75 |
Red Eagle Motorsport | Watkins Glen | Rennen | 48 | 3 | 48 |
Red Eagle Motorsport | Nordschleife | Rennen | 48 | 3 | 48 |
Tracks powered by JLV Solutions