Stevan Todorovic
Details

Team: | AGP-SimRacing #2 |
Stevan_Todorovic | |
![]() |
|
2000-08-20 |
Ergebnisse
S9 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
AGP-SimRacing #2 | Long Beach | Rennen | 34 | 3 | 34 | AGP-SimRacing #2 | Sakitto Circuit GP | Sprint 2 | 25 | 1 | 25 |
AGP-SimRacing #2 | Sakitto Circuit GP | Sprint 1 | 8 | 9 | 8 |
AGP-SimRacing #2 | Daytona Road Course | Rennen | 12 | 11 | 12 |
AGP-SimRacing #2 | Nürburgring - GP und Schleife | Rennen | 16pt | 9 | 16 |
AGP-SimRacing #2 | Barcelona, SPANIEN | Sprint 2 | 11pt | 6 | 11 |
AGP-SimRacing #2 | Barcelona, SPANIEN | Sprint 1 | 7pt | 10 | 7 |
S8 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
AGP-SimRacing #2 | Hockenheim GP | Rennen | DNF | 0 | 0 |
AGP-SimRacing #2 | Spa-Francorchamps | Rennen | (14pt) | 10 | 14 |
AGP-SimRacing #2 | Bathurst | Rennen | DNF | 0 | 0 |
AGP-SimRacing #2 | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:36:25.318 (9pt) | 8 | 9 |
AGP-SimRacing #2 | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:44:19.946 (8pt) | 9 | 8 |
AGP-SimRacing #2 | Côte d'Azur Circuit | Rennen | (14pt) | 10 | 14 |
S7 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
MPM-JUNIOR-TEAM | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 0:37:28.385 (2pt) | 15 | 2 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 0:35:17.508 (21pt) | 2 | 21 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Silverstone GP | Rennen | 1:31:59.316 (16pt) | 9 | 16 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Donington Park GP | Sprint 1 | 0:38:32.253 (3pt) | 14 | 3 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Donington Park GP | Sprint 2 | 0:37:57.000 (2pt) | 15 | 2 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Hockenheim Classic | Rennen | 1:34:23.822 (14pt) | 10 | 14 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 1 | 0:37:00.066 (5pt) | 12 | 5 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Nürburgring - GP und Schleife | Sprint 2 | 0:46:17.510 (5pt) | 12 | 5 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Monza GP | Rennen | DNF | 13 | 0 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Fuji GP | Sprint 1 | 0:38:44.965 (5pt) | 12 | 5 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Fuji GP | Sprint 2 | 0:38:14.217 (6pt) | 11 | 6 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Imola | Rennen | 1:32:48.335 (16pt) | 9 | 16 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Watkins Glen | Sprint 1 | 0:37:21.225 (8pt) | 9 | 8 |
MPM-JUNIOR-TEAM | Watkins Glen | Sprint 2 | 0:35:54.665 (17pt) | 3 | 17 |
S6 GT3 D
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
MPM-ROOKIE-TEAM | Oschersleben | Sprint 1 | 0:36:51.029 (5pt) | 6 | 5 |
MPM-ROOKIE-TEAM | Oschersleben | Sprint 2 | 36:31.755 (1pt) | 10 | 1 |
MPM-ROOKIE-TEAM | Zolder | Rennen | 1:32:08.999 (12pt) | 5 | 12 |
MPM-ROOKIE-TEAM | Red Bull Ring | Sprint 1 | 0:35:41.102 (3pt) | 8 | 3 |
MPM-ROOKIE-TEAM | Red Bull Ring | Sprint 2 | 0:36:49.264 (7pt) | 4 | 7 |
MPM-ROOKIE-TEAM | Brno | Rennen | 1:35:40.446 | 15 | 0 |
MPM-ROOKIE-TEAM | Nordschleife 24h | Rennen | 1:33:01.488 (10pt) | 6 | 10 |
MPM-ROOKIE-TEAM | Spa-Francorchamps | Rennen | 1:30:05.732 (20pt) | 2 | 20 |
S4 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
TSMotoSport | Nürburgring GP | Rennen | 30 | 6 | 30 |
TSMotoSport | Catalunya GP | Rennen | 21 | 9 | 21 |
TSMotoSport | Watkins Glen | Sprint 1 | 15 | 8 | 15 |
TSMotoSport | Watkins Glen | Sprint 2 | 26 | 4 | 26 |
TSMotoSport | Spa-Francorchamps | Rennen | 27 | 7 | 27 |
TSMotoSport | Oschersleben | Sprint 1 | 25 (-1 Penalty) | 4 | 25 |
TSMotoSport | Oschersleben | Sprint 2 | 13 (-8 Penalty) | 6 | 13 |
TSMotoSport | Road America | Rennen | -5 (-20 Penalty) | 11 | -5 |
TSMotoSport | Imola | Rennen | DNF | 12 | 0 |
TSMotoSport | Brno | Sprint 1 | 18 | 7 | 18 |
TSMotoSport | Brno | Sprint 2 | 29 | 3 | 29 |
TSMotoSport | Nordschleife | Rennen | 21 | 9 | 21 |
S3 GT3 B
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
TSMotoSport | Bathurst | Sprint 2 | 20 | 6 | 20 |
TSMotoSport | Bathurst | Sprint 1 | 8 | 8 | 8 |
TSMotoSport | Brands Hatch GP | Sprint 2 | DNF | 11 | 0 |
TSMotoSport | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 16 | 3 | 16 |
TSMotoSport | Monza GP | Rennen | 15 | 11 | 15 |
TSMotoSport | Donington Park GP | Sprint 1 | 6 | 10 | 6 |
TSMotoSport | Donington Park GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
TSMotoSport | Dubai Autodrome GP | Sprint 1 | 8 | 8 | 8 |
TSMotoSport | Dubai Autodrome GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
TSMotoSport | Hockenheim GP | Rennen | 24 | 8 | 24 |
TSMotoSport | Sonoma Raceway GP | Sprint 1 | 9 | 7 | 9 |
TSMotoSport | Sonoma Raceway GP | Sprint 2 | 40 | 2 | 40 |
TSMotoSport | Oulton Park International | Sprint 1 | 3 | 13 | 3 |
TSMotoSport | Oulton Park International | Sprint 2 | 14 | 9 | 14 |
TSMotoSport | Zhuhai International Circuit | Sprint 1 | 16 | 3 | 16 |
TSMotoSport | Zhuhai International Circuit | Sprint 2 | 40 | 2 | 40 |
TSMotoSport | Nordschleife | Rennen | 39 | 4 | 39 |
S2 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
TSMotoSport | Hockenheim GP | Rennen | 15 | 11 | 15 |
TSMotoSport | Silverstone GP | Rennen | 12 | 12 | 12 |
TSMotoSport | Côte d'Azur Circuit | Rennen | 21 | 9 | 21 |
TSMotoSport | Nürburgring GP | Sprint 1 | 8 | 8 | 8 |
TSMotoSport | Nürburgring GP | Sprint 2 | 12 (-12) | 10 | 0 |
TSMotoSport | Spa-Francorchamps | Rennen | 15 | 11 | 15 |
TSMotoSport | Imola | Rennen | 15 | 11 | 15 |
TSMotoSport | Watkins Glen | Rennen | 24 | 8 | 24 |
TSMotoSport | Nordschleife | Rennen | 15 | 11 | 15 |
GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Team Proleten Bude | Bathurst | Rennen | 7 | 9 | 7 |
Team Proleten Bude | Road America | Rennen | 6 | 10 | 6 |
Team Proleten Bude | Monza GP | Rennen | 13 | 4 | 13 |
Team Proleten Bude | Catalunya GP | Rennen | 9 | 7 | 9 |
Team Proleten Bude | Brno | Rennen | 7 | 9 | 7 |
Team Proleten Bude | Spa-Francorchamps | Rennen | 10 | 6 | 10 |
Team Proleten Bude | Oschersleben | Rennen | 7 | 9 | 7 |
Team Proleten Bude | Sakitto Circuit GP | Rennen | 6 | 10 | 6 |
Team Proleten Bude | Nordschleife | Rennen | 10 | 6 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions