S9 GT3 A Fahrerwertung
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Punkte | Siege | Bester Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Lazaniel | Project Pain Racing | 278 | 8 | 1 | ||
2 | Mark Maxxstor | Yellowbird Motorsport | 223 | 2 | 1 | ||
3 | Matze Lyko | Project Pain Racing | 216 | 1 | 1 | ||
4 | Ralf Fiedler | Project Pain Racing #2 | 206 | 0 | 2 | ||
5 | Rene Janke | Team Revolution | 181 | 0 | 2 | ||
6 | Basti Lengkeit | Project Pain Racing #2 | 163 | 0 | 3 | ||
7 | Patrick Speedy | TdoG Performance | 158 | 0 | 2 | ||
8 | Stevan Todorovic | AGP-SimRacing #2 | 113 | 1 | 1 | ||
9 | Timo Ellerböck | Wirsingcorner Racing | 103 | 0 | 3 | ||
10 | Franz Schulz | Yellowbird Motorsport | 100 | 0 | 2 | ||
11 | Gerhard Miczi | AGP-SimRacing #1 | 100 | 0 | 4 | ||
12 | Andre Kallenhard | TdoG Performance | 98 | 0 | 2 | ||
13 | Andreas Vazzi | AGP-SimRacing #1 | 93 | 0 | 2 | ||
14 | Leon Kubiziel | TdoG Performance | 72 | 0 | 3 | ||
15 | Nico Franken | Yellowbird Motorsport | 70 | 0 | 3 | ||
16 | Patrick Drawz | Wirsingcorner Racing | 67 | 0 | 6 | ||
17 | Sveni Ostwind | AGP-SimRacing #2 | 62 | 0 | 10 | ||
18 | Patrick Schopizi | AGP-SimRacing #2 | 46 | 0 | 8 | ||
19 | Patrick Hufeld | AGP-SimRacing #1 | 29 | 0 | 8 | ||
20 | Frank Slow | Team Revolution | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions